| Рабочая высота | | 44.08м |
| Механизм подъема | Телескопический |
| Тип двигателя | Дизель |
| Максимальная грузоподъемность | 300/454 кг |
| Грузоподъемность на выдвижной платформе | - |
| Максимальное кол-во людей | - |
| Высота подъема платформы | 42.08м |
| Высота платформы в сложенном положении, собранные поручни | 3м |
| Длина | 13м |
| Ширина | 2,49 м |
| Размеры платформы | 2,44 м/0,91 м |
| Длина выдвижной платформы | отсутствует |
| Колесная база (межосевое) | 3,81 м |
| Внутр./внешн. радиус разворота | Внутр 3,3 / 7,7 м; внешний 8,2 / 10,8 м |
| Скорость перемещения max | 5,2 км / ч |
| Скорость перемещения при поднятой платформе | - |
| Время подъема/спуска | - |
| Марка дизельного двигателя | "Deutz TD2.9 L4
Cummins QSF2.8" |
| Мощность | 12 В |
| Тяговая Батарея | 24×2В/440Ач |
| Зарядное устройство | 48В/60А |
| Преодолеваемый уклон | 45% (24 °) |
| Шины | IN445 / 50D710 Foam заполненные Шины |
| Общий вес | 21900 кг |