Рабочая высота | | 40,2 м |
Механизм подъема | Телескопический |
Тип двигателя | Дизель |
Максимальная грузоподъемность | 300/454 кг |
Грузоподъемность на выдвижной платформе | - |
Максимальное кол-во людей | - |
Высота подъема платформы | 38,2 м |
Высота платформы в сложенном положении, собранные поручни | 3м |
Длина | 12,3 м |
Ширина | 2,49 м |
Размеры платформы | 2,44 м/0,91 м |
Длина выдвижной платформы | отсутствует |
Колесная база (межосевое) | 3,81 м |
Внутр./внешн. радиус разворота | Внутренний 2,8 / 4,4 м; внешний 6,2 / 6,6 м |
Скорость перемещения max | 5,5 км / ч |
Скорость перемещения при поднятой платформе | - |
Время подъема/спуска | - |
Марка дизельного двигателя | "Кубота V2607
Cummins QSF2.8" |
Мощность | 12 В |
Тяговая Батарея | 24×2В/440Ач |
Зарядное устройство | 48В/60А |
Преодолеваемый уклон | 45% (24 °) |
Шины | IN445 / 50D710 Foam заполненные Шины |
Общий вес | 20680 кг |