Рабочая высота | | 36м |
Механизм подъема | Телескопический |
Тип двигателя | Дизель |
Максимальная грузоподъемность | 300/454 кг |
Грузоподъемность на выдвижной платформе | - |
Максимальное кол-во людей | - |
Высота подъема платформы | 34м |
Высота платформы в сложенном положении, собранные поручни | 3м |
Длина | 13,50 м |
Ширина | 2,49 м |
Размеры платформы | 2,44 м/0,91 м |
Длина выдвижной платформы | отсутствует |
Колесная база (межосевое) | 3,80 м |
Внутр./внешн. радиус разворота | внутр 2,8 - 4,4 м/ внешний 6,2 - 6,6 м |
Скорость перемещения max | 5,5 км / ч |
Скорость перемещения при поднятой платформе | - |
Время подъема/спуска | - |
Марка дизельного двигателя | "Cummins QSF2.8
Кубота V2607" |
Мощность | 12 В |
Тяговая Батарея | - |
Зарядное устройство | - |
Преодолеваемый уклон | 45% (24 °) |
Шины | "Шины с наполнителем из
пеноматериала IN445 / 50D710" |
Общий вес | 19200кг |