| Рабочая высота | | 28.20 кв.м. |
| Механизм подъема | Телескопический |
| Тип двигателя | Дизель |
| Максимальная грузоподъемность | 300/454 кг |
| Грузоподъемность на выдвижной платформе | - |
| Максимальное кол-во людей | - |
| Высота подъема платформы | 26.20 кв.м. |
| Высота платформы в сложенном положении, собранные поручни | 2,80 м |
| Длина | 12,5 м |
| Ширина | 2,49 м |
| Размеры платформы | 2,44 м/0,91 м |
| Длина выдвижной платформы | отсутствует |
| Колесная база (межосевое) | 3,05 м |
| Внутр./внешн. радиус разворота | 3,66 м/6,86 м |
| Скорость перемещения max | 5,5 км / ч |
| Скорость перемещения при поднятой платформе | - |
| Время подъема/спуска | - |
| Марка дизельного двигателя | "Cummins QSF2.8
Кубота V2607" |
| Мощность | 12 В |
| Тяговая Батарея | - |
| Зарядное устройство | - |
| Преодолеваемый уклон | 45% (24 °) |
| Шины | 15-625 Шины с вспененным наполнителем |
| Общий вес | 18900 кг |